1
/
de
3
Blocs en porcelaine 6 mm²
Blocs en porcelaine 6 mm²
La céramique est le matériau le plus ancien pour l'installation électrique. Grâce à sa tenue en température très élevée, elle est idéale pour les appareils chauffants, cuisinières, fours, plaques chauffantes etc...
Disponible avec trou de fixation.
Disponible avec trou de fixation.
Caractéristiques techniques
Boîtier | Porcelaine KER 111, IEC 672-1, surface lisse |
Courant de fuite | CTI > 600 |
Température d'utilisation | 200 °C |
Plots | Laiton nickelé |
Vis | M 3 en acier zingué, passivation bleu |
Tension nominale | 450 V (sauf 3101: 250 V) |
Norme | Références avec agrément VDE |
Références disponibles
Réf. | Puissance | Plots | Trou de fixation | Entraxe | Conducteurs | Dimensions (a x b x c) | Section | Ø Plot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 24 A | 1 | non | - | 1.5 - 6 mm² | 9 x 20 x 17 | 2.5 mm² | 3.4 |
3402 | 24 A | 2 | 1 | - | 1.5 - 6 mm² | 20 x 18 x 15 | 2.5 mm² | 3.4 |
3403 | 24 A | 3 | 2 | 11 | 1.5 - 6 mm² | 33 x 18 x 15 | 2.5 mm² | 3.4 |
3302 | 24 A | 2 | 1 | - | 1.5 - 6 mm² | 23 x 20 x 16 | 2.5 mm² | 3.4 |
3303 | 24 A | 3 | 2 | 12 | 1.5 - 6 mm² | 35 x 20 x 16 | 2.5 mm² | 3.4 |





